将軍
将軍解放条件
将軍雇用枠 | 1人目 | 2人目 | 3人目 | 4人目 | 5人目 | 6人目 | 7人目 | 8人目 | 9人目 | 10人目 | 11人目 |
---|
| 初期解放済み | 初期解放済み | 初期解放済み | Lv5 | Lv7 | Lv9 | Lv11 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 |
ゴールド将軍
シルバー将軍
ブロンズ将軍
▼ブロンズ将軍一覧
▲ブロンズ将軍一覧
名称 | レベル | 階級 | 歩兵 | 騎兵 | 弓兵 | 海軍 | 天賦 | スキル | コスト | 解放条件 | 備考 |
---|
トレボニウス | 8 | 百人隊長 | 2 | 1 | 3 | 2 | 偵察 | 行軍Lv1 矢雨Lv1 | 82 | | |
ポティヌス | 7 | 百人隊長 | 2 | 1 | 1 | 4 | 海軍戦術 | 護送Lv2 舵手Lv1 | 88 | | |
ペディウス | 8 | 百人隊長 | 2 | 2 | 3 | 1 | 流言 | たいまつLv1 スナイパーLv1 | 95 | | |
パコルス | 8 | 百人隊長 | 2 | 4 | 2 | 1 | 鼓舞 | 奇襲Lv1 ゲリラ戦Lv1 | 98 | | |
セラピオン | 10 | 百人隊長 | 2 | 2 | 2 | 2 | 切り札 | 市街戦Lv1 騎兵指揮官Lv1 | 134 | | |
ブルータス | 7 | 百人隊長 | 2 | 3 | 1 | 1 | 航海 | 猛冲Lv1 舵手Lv1 | 135 | | |
マンドゥブラキウス | 9 | 百人隊長 | 3 | 2 | 2 | 2 | 航海 | 舵手Lv1 山地戦Lv1 | 145 | | |
ピナリウス | 9 | 百人隊長 | 3 | 2 | 2 | 2 | 防火 | 坑道Lv1 平地戦Lv1 | 147 | | |
ピーニス | 8 | 百人隊長 | 2 | 3 | 2 | 1 | 偵察 | 山地戦Lv2 行軍Lv1 | 148 | | |
ゼーゲサ | 6 | 百人隊長 | 3 | 2 | 2 | 2 | 威嚇 | 迎撃Lv1 叢林Lv1 | 161 | | |
アルタウォスデス | 7 | 百人隊長 | 4 | 2 | 2 | 1 | 警戒 | 隠蔽Lv1 坑道Lv2 | 165 | | |
インドゥティオマルス | 8 | 千人隊長 | 2 | 3 | 2 | 1 | 大胆 | 突破Lv1 ゲリラ戦Lv1 | 178 | | |
ウァルス | 9 | 千人隊長 | 1 | 3 | 1 | 1 | 警戒 | 突撃Lv1 騎兵指揮官Lv1 | 188 | | |
ディーリアス | 7 | 千人隊長 | 2 | 4 | 1 | 1 | 流言 | 陣形Lv1 突破Lv1 | 195 | | |
アキレウス | 10 | 千人隊長 | 3 | 2 | 1 | 1 | 補修 | 歩兵指揮官Lv1 市街戦Lv1 | 215 | | |
アンビオリクス | 7 | 百人隊長 | 4 | 2 | 2 | 1 | 鼓舞 | 攻城Lv2 たいまつLv1 | 240 | | |
ヘロデ大王 | 7 | 軍団長 | 3 | 2 | 1 | 1 | 警戒 | 隠蔽Lv1 行軍Lv1 | 246 | | |
カタウウォルクス | 6 | 千人隊長 | 2 | 2 | 3 | 2 | 守衛 | 精確Lv2 攻城Lv1 | 248 | | |
ハスドルバル | 8 | 千人隊長 | 3 | 4 | 2 | 1 | 大胆 | 突撃Lv1 突破Lv1 | 251 | | |
ガンニクス | 6 | 千人隊長 | 4 | 2 | 3 | 1 | 戦利品 | 迎撃Lv2 破壊Lv1 | 255 | | |
プトレマイオス | 8 | 軍団長 | 2 | 2 | 3 | 2 | 補修 | 護送Lv1 隠蔽Lv1 | 255 | | |
フラミニウス | 8 | 軍団長 | 4 | 2 | 1 | 1 | 老兵 | 坑道Lv1 歩兵指揮官Lv2 | 268 | | |
ドラベッラ | 8 | 軍団長 | 2 | 2 | 4 | 1 | 地理 | 優勢Lv1 山地戦Lv1 | 268 | | |
クリクスス | 6 | 千人隊長 | 4 | 4 | 2 | 1 | 戦利品 | 突撃Lv2 破壊Lv2 | 272 | | |
陳将軍 | 7 | 軍団長 | 4 | 2 | 2 | 1 | 守衛 | 歩兵指揮官Lv2 反撃Lv1 | 292 | | |
コメント