大征服者 ローマ 攻略wiki
-
Comments/征服/ポエニ戦争
のバックアップ(No.4) |
新規
|
子ページ作成
|
ページ一覧
|
最終更新
|
モバイル表示に変更
|
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Comments/征服/ポエニ戦争
へ行く。
1 (2019-07-06 (土) 15:59:54)
2 (2019-07-12 (金) 11:45:19)
3 (2019-11-28 (木) 03:28:12)
4 (2020-01-28 (火) 22:10:12)
5 (2020-01-30 (木) 12:39:07)
6 (2020-07-12 (日) 21:57:28)
7 (2020-09-23 (水) 11:16:41)
8 (2020-11-16 (月) 22:29:45)
9 (2020-12-20 (日) 00:21:19)
10 (2020-12-21 (月) 13:12:22)
11 (2020-12-26 (土) 16:35:48)
12 (2020-12-28 (月) 02:28:06)
13 (2021-02-08 (月) 22:01:25)
14 (2021-02-13 (土) 17:10:57)
15 (2021-04-25 (日) 10:19:15)
16 (2021-04-29 (木) 04:45:40)
17 (2021-06-20 (日) 13:07:34)
18 (2021-08-08 (日) 22:24:48)
19 (2021-10-15 (金) 21:20:51)
20 (2022-03-15 (火) 13:32:43)
21 (2022-08-17 (水) 20:02:59)
22 (2023-07-15 (土) 14:47:49)
征服/ポエニ戦争
キュレネ王国で、ターン数57 使用将軍×1 占領都市×19 兵士数×63 27300点でⅢとれましたのでご報告します。 --
2019-07-06 (土) 15:59:54
使用した将軍の数が少ないと特に加点が大きそうですね。 --
2019-07-12 (金) 11:45:18
シラクサはおすすめできない。地中海沿岸都市制圧までいくのは難しいだろう。 --
こわがり
?
2019-11-28 (木) 03:28:12
キュレネ王国でする時アエトリア同盟を見殺しにせずに軽歩兵でいいから援助した方がいい。 --
2020-01-28 (火) 22:10:12