10分おきに商品がランダムに変更される。
画像 | アイテム | 効果 | 価格 | 売却 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
少量の金貨 | 金貨5400 | 勲章81 | |||
少量の金貨 | 金貨5600 | 勲章84 | |||
少量の金貨 | 金貨6000 | 勲章90 | |||
少量の金貨 | 金貨6200 | 勲章93 | |||
少量の金貨 | 金貨6400 | 勲章96 | |||
大量の金貨 | 金貨13000 | 勲章156 |
画像 | アイテム | 効果 | 装備制限 | 価格 | 売却 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
革の鎧 | 防御力+3 | ゴールド1500 | ||||
投槍 | クリティカル率+5% | ゴールド1650 | ||||
短剣 | 攻撃力+6 | ゴールド1800 | ||||
丸い盾 | 各部隊の生命値+9 | ゴールド2100 | ||||
チェインメイル | 防御力+5 | ゴールド3000 | ||||
重投槍 | クリティカル率+10% | ゴールド3300 | ||||
ポンペイ型短剣 | 攻撃力+10 | ゴールド3600 | ||||
補助盾 | 各部隊の生命値+12 | ゴールド4200 | ||||
スケイルアーマー | 防御力+7 | ゴールド4500 | ||||
輸送車 | 行動力+2 | ゴールド4500 | おすすめ | |||
百人隊長の盾 | 各部隊の生命値+15 | ゴールド6300 | ||||
黄金の指輪 | 攻撃時に50%の確立で士気が上昇 | 商店 | ゴールド8400 | |||
ファラオの権杖 | エリアが炎上状態になってもダメージを受けない | 装備するために必要な軍階級:将軍 | 勲章65 | |||
ガリア戦記 | 行軍時に地形からの影響を受けなくなる | 装備するために必要な軍階級:将軍 | 勲章165 | |||
金色の月桂冠 | 軍団の士気は何時でも上昇状態になる | 装備するために必要な軍階級:元帥 | 勲章215 | おすすめ | ||
アウグストゥスの兜 | 防御力+12 各部隊の生命値+18 | 装備するために必要な軍階級:執政官 | 勲章425 | |||
戦争の金矛 | 攻撃力+24 クリティカル率+15% | 装備するために必要な軍階級:元帥 | 勲章435 |
将軍の各スキルをあげることができる
画像 | アイテム | 効果 | 価格 | 売却 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
矢雨 | 弓兵を指揮して都市エリアで防御する時に敵に対する反撃ダメージが上昇する | 勲章15 | |||
水夫 | 指揮する海軍が士気高揚状態になったときにクリティカル率が上昇する | 勲章15 | |||
護衛 | 海軍を指揮して陸軍と戦う時に攻撃力が上昇する | 勲章15 | |||
坑道 | 歩兵を指揮して攻城する時に守備隊に与えるダメージが上昇する | 勲章15 | |||
山地戦 | 山地で戦う時に敵に与えるダメージが上昇する | 勲章15 | |||
森林戦 | 森林で戦う時に敵に与えるダメージが上昇する | 勲章15 | |||
奇襲 | 騎兵を指揮して自分より規模の大きい敵に攻撃する時に与えるダメージが上昇する | 勲章15 | |||
隠蔽 | 敵の弓兵による被ダメージが減少する | 勲章15 | |||
咆哮 | 指揮する歩兵が士気高揚状態になったときにクリティカル率が上昇する | 勲章25 | |||
盾の壁 | 歩兵を指揮して戦う前に一定の確率で敵からの被ダメージを半減させる | 勲章25 | |||
突撃 | 騎兵を指揮して敵の歩兵を攻撃する時に与えるダメージが上昇する | 勲章25 | |||
突破 | 騎兵を指揮する時に一定確率でトレンチの防御効果を無視 | 勲章25 | |||
スナイパー | 弓兵を指揮する時に一定確率で腰壁の防御効果を無視 | 勲章25 | |||
攻城 | 敵都市に攻撃する時に与えられるダメージが上昇する | 勲章25 | |||
突撃 | 騎兵を指揮して敵の歩兵を攻撃する時に与えるダメージが上昇する | 勲章25 | |||
市街戦 | 都市で戦う時に敵に与えるダメージが上昇する | 勲章25 | |||
優勢 | 指揮する弓兵が士気高揚になった時にクリティカル率が上昇する | 勲章25 | |||
舵手 | 海軍を指揮して攻撃する時に一定の確率で敵を反撃不能な状態にする | 勲章25 | |||
ゲリラ戦 | 騎兵を指揮して攻撃する時に一定の確率で敵を反撃不能な状態にする | 勲章35 | |||
反撃 | 反撃する時に敵に与えるダメージが上昇する | 勲章35 | |||
海軍指揮官 | 海軍を指揮して攻撃する時に一定の確率で再攻撃を行う | 勲章35 | |||
包囲 | 弓兵を指揮して自分よりも規模の小さい敵に攻撃する時に与えるダメージが上昇する | 勲章35 | |||
行軍 | 行軍する時に軍団の移動力が上昇する | 勲章45 | |||
騎兵指揮官 | 騎兵を指揮して攻撃する時に一定の確率で再攻撃を行う | 勲章45 | |||
歩兵指揮官 | 歩兵を指揮して攻撃する時に一定の確率で再攻撃を行う | 勲章45 | |||
弓兵指揮官 | 弓兵を指揮して攻撃する時に一定の確率で再攻撃を行う | 勲章45 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照